Calle De Lagasca
Descripción
Esta vivienda cuenta con ascensor. El piso tiene 27.00 m2.
LISTA DE PRECIOS POR MES
- Estancia de 1 a 3 meses: € 1.300
- Estancia de 3 a 6 meses: € 1.300
Availability
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1.300 | ||||||
| 2 € 1.300 | 3 € 1.300 | 4 € 1.300 | 5 € 1.300 | 6 € 1.300 | 7 € 1.300 | 8 € 1.300 |
| 9 € 1.300 | 10 € 1.300 | 11 € 1.300 | 12 € 1.300 | 13 € 1.300 30 | 14 € 1.300 30 | 15 € 1.300 30 |
| 16 € 1.300 30 | 17 € 1.300 30 | 18 € 1.300 30 | 19 € 1.300 30 | 20 € 1.300 30 | 21 € 1.300 30 | 22 € 1.300 30 |
| 23 € 1.300 30 | 24 € 1.300 30 | 25 € 1.300 30 | 26 € 1.300 30 | 27 € 1.300 30 | 28 € 1.300 30 | 29 € 1.300 30 |
| 30 € 1.300 30 | ||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1.300 30 | 2 € 1.300 30 | 3 € 1.300 30 | 4 € 1.300 30 | 5 € 1.300 30 | 6 € 1.300 30 | |
| 7 € 1.300 30 | 8 € 1.300 30 | 9 € 1.300 30 | 10 € 1.300 30 | 11 € 1.300 30 | 12 € 1.300 30 | 13 € 1.300 30 |
| 14 € 1.300 30 | 15 € 1.300 30 | 16 € 1.300 30 | 17 € 1.300 30 | 18 € 1.300 30 | 19 € 1.300 30 | 20 € 1.300 30 |
| 21 € 1.300 30 | 22 € 1.300 30 | 23 € 1.300 30 | 24 € 1.300 30 | 25 € 1.300 30 | 26 € 1.300 30 | 27 € 1.300 30 |
| 28 € 1.300 30 | 29 € 1.300 30 | 30 € 1.300 30 | 31 € 1.300 30 | |||





