CALLE SEBASTIÁN ELCANO
Descripción
El piso tiene 40.00 m2, es interior y dispone de 1 habitación.
LISTA DE PRECIOS POR MES
Estancia de 12 meses: €1.245
Availability
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1.245 | 2 € 1.245 | 3 € 1.245 | 4 € 1.245 | 5 € 1.245 | 6 € 1.245 | |
| 7 € 1.245 | 8 € 1.245 | 9 € 1.245 | 10 € 1.245 | 11 € 1.245 | 12 € 1.245 | 13 € 1.245 |
| 14 € 1.245 | 15 € 1.245 | 16 € 1.245 | 17 € 1.245 | 18 € 1.245 | 19 € 1.245 | 20 € 1.245 |
| 21 € 1.245 | 22 € 1.245 | 23 € 1.245 | 24 € 1.245 | 25 € 1.245 | 26 € 1.245 | 27 € 1.245 |
| 28 € 1.245 | 29 € 1.245 | 30 € 1.245 | ||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1.245 | 2 € 1.245 | 3 € 1.245 | 4 € 1.245 | |||
| 5 € 1.245 | 6 € 1.245 | 7 € 1.245 | 8 € 1.245 | 9 € 1.245 | 10 € 1.245 | 11 € 1.245 |
| 12 € 1.245 | 13 € 1.245 | 14 € 1.245 | 15 € 1.245 | 16 € 1.245 | 17 € 1.245 | 18 € 1.245 |
| 19 € 1.245 | 20 € 1.245 | 21 € 1.245 | 22 € 1.245 | 23 € 1.245 | 24 € 1.245 | 25 € 1.245 |
| 26 € 1.245 | 27 € 1.245 | 28 € 1.245 | 29 € 1.245 | 30 € 1.245 | 31 € 1.245 | |





