CALLE SANCHO DAVILA
Descripción
Esta vivienda cuenta con ascensor. El piso tiene 61.00 m2, es exterior y dispone de 2 habitaciones y un balcón.
LISTA DE PRECIOS POR MES
Estancia de 8 a 12 meses: € 1.600
Availability
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1.500 | 2 € 1.500 | 3 € 1.500 | 4 € 1.500 180 | 5 € 1.500 180 | 6 € 1.500 180 | |
| 7 € 1.500 180 | 8 € 1.500 180 | 9 € 1.500 180 | 10 € 1.500 180 | 11 € 1.500 180 | 12 € 1.500 180 | 13 € 1.500 180 |
| 14 € 1.500 180 | 15 € 1.500 180 | 16 € 1.500 180 | 17 € 1.500 180 | 18 € 1.500 180 | 19 € 1.500 180 | 20 € 1.500 180 |
| 21 € 1.500 180 | 22 € 1.500 180 | 23 € 1.500 180 | 24 € 1.500 180 | 25 € 1.500 180 | 26 € 1.500 180 | 27 € 1.500 180 |
| 28 € 1.500 180 | 29 € 1.500 180 | 30 € 1.500 180 | ||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1.500 180 | 2 € 1.500 180 | 3 € 1.500 180 | 4 € 1.500 180 | |||
| 5 € 1.500 180 | 6 € 1.500 180 | 7 € 1.500 180 | 8 € 1.500 180 | 9 € 1.500 180 | 10 € 1.500 180 | 11 € 1.500 180 |
| 12 € 1.500 180 | 13 € 1.500 180 | 14 € 1.500 180 | 15 € 1.500 180 | 16 € 1.500 180 | 17 € 1.500 180 | 18 € 1.500 180 |
| 19 € 1.500 180 | 20 € 1.500 180 | 21 € 1.500 180 | 22 € 1.500 180 | 23 € 1.500 180 | 24 € 1.500 180 | 25 € 1.500 180 |
| 26 € 1.500 180 | 27 € 1.500 180 | 28 € 1.500 180 | 29 € 1.500 180 | 30 € 1.500 180 | 31 € 1.500 180 | |





