CALLE SAN BERNARDO
Descripción
El piso tiene 65.00 m2 , es exterior y dispone de 2 habitaciones y 1 baños.
LISTA DE PRECIOS POR MES
Estancia de 12 meses: € 1.750
Availability
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1.750 | 2 € 1.750 | 3 € 1.750 | 4 € 1.750 | 5 € 1.750 180 | 6 € 1.750 180 | |
| 7 € 1.750 180 | 8 € 1.750 180 | 9 € 1.750 180 | 10 € 1.750 180 | 11 € 1.750 180 | 12 € 1.750 180 | 13 € 1.750 180 |
| 14 € 1.750 180 | 15 € 1.750 180 | 16 € 1.750 180 | 17 € 1.750 180 | 18 € 1.750 180 | 19 € 1.750 180 | 20 € 1.750 180 |
| 21 € 1.750 180 | 22 € 1.750 180 | 23 € 1.750 180 | 24 € 1.750 180 | 25 € 1.750 180 | 26 € 1.750 180 | 27 € 1.750 180 |
| 28 € 1.750 180 | 29 € 1.750 180 | 30 € 1.750 180 | ||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1.750 180 | 2 € 1.750 180 | 3 € 1.750 180 | 4 € 1.750 180 | |||
| 5 € 1.750 180 | 6 € 1.750 180 | 7 € 1.750 180 | 8 € 1.750 180 | 9 € 1.750 180 | 10 € 1.750 180 | 11 € 1.750 180 |
| 12 € 1.750 180 | 13 € 1.750 180 | 14 € 1.750 180 | 15 € 1.750 180 | 16 € 1.750 180 | 17 € 1.750 180 | 18 € 1.750 180 |
| 19 € 1.750 180 | 20 € 1.750 180 | 21 € 1.750 180 | 22 € 1.750 180 | 23 € 1.750 180 | 24 € 1.750 180 | 25 € 1.750 180 |
| 26 € 1.750 180 | 27 € 1.750 180 | 28 € 1.750 180 | 29 € 1.750 180 | 30 € 1.750 180 | 31 € 1.750 180 | |





