CALLE MESON DE PAREDES
Descripción
El piso tiene 55.00 m2, es interior y dispone de 2 habitaciones.
LISTA DE PRECIOS POR MES
- Estancia de 12 meses: € 1.395
Availability
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1.395 | 2 € 1.395 | 3 € 1.395 | 4 € 1.395 365 | 5 € 1.395 365 | 6 € 1.395 365 | |
| 7 € 1.395 365 | 8 € 1.395 365 | 9 € 1.395 365 | 10 € 1.395 365 | 11 € 1.395 365 | 12 € 1.395 365 | 13 € 1.395 365 |
| 14 € 1.395 365 | 15 € 1.395 365 | 16 € 1.395 365 | 17 € 1.395 365 | 18 € 1.395 365 | 19 € 1.395 365 | 20 € 1.395 365 |
| 21 € 1.395 365 | 22 € 1.395 365 | 23 € 1.395 365 | 24 € 1.395 365 | 25 € 1.395 365 | 26 € 1.395 365 | 27 € 1.395 365 |
| 28 € 1.395 365 | 29 € 1.395 365 | 30 € 1.395 365 | ||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1.395 365 | 2 € 1.395 365 | 3 € 1.395 365 | 4 € 1.395 365 | |||
| 5 € 1.395 365 | 6 € 1.395 365 | 7 € 1.395 365 | 8 € 1.395 365 | 9 € 1.395 365 | 10 € 1.395 365 | 11 € 1.395 365 |
| 12 € 1.395 365 | 13 € 1.395 365 | 14 € 1.395 365 | 15 € 1.395 365 | 16 € 1.395 365 | 17 € 1.395 365 | 18 € 1.395 365 |
| 19 € 1.395 365 | 20 € 1.395 365 | 21 € 1.395 365 | 22 € 1.395 365 | 23 € 1.395 365 | 24 € 1.395 365 | 25 € 1.395 365 |
| 26 € 1.395 365 | 27 € 1.395 365 | 28 € 1.395 365 | 29 € 1.395 365 | 30 € 1.395 365 | 31 € 1.395 365 | |





