CALLE HERNANDEZ DE TEJADA
Descripción
Esta vivienda cuenta con ascensor. El piso tiene 80.00 m2, es exterior y dispone de 1 habitación y una terraza.
LISTA DE PRECIOS POR MES
- Estancia de 1 a 3 meses: € 2.100
- Estancia de 3 a 5 meses: € 2.000
- Estancia de 6 a 11 meses: € 1.900
Availability
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1.900 | 2 € 1.900 | 3 € 1.900 | 4 € 1.900 | 5 € 1.900 | 6 € 1.900 | |
| 7 € 1.900 | 8 € 1.900 | 9 € 1.900 | 10 € 1.900 | 11 € 1.900 | 12 € 1.900 | 13 € 1.900 |
| 14 € 1.900 | 15 € 1.900 | 16 € 1.900 | 17 € 1.900 | 18 € 1.900 | 19 € 1.900 | 20 € 1.900 |
| 21 € 1.900 | 22 € 1.900 | 23 € 1.900 | 24 € 1.900 | 25 € 1.900 | 26 € 1.900 | 27 € 1.900 |
| 28 € 1.900 | 29 € 1.900 | 30 € 1.900 | ||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1.900 | 2 € 1.900 | 3 € 1.900 | 4 € 1.900 | |||
| 5 € 1.900 | 6 € 1.900 | 7 € 1.900 | 8 € 1.900 | 9 € 1.900 | 10 € 1.900 | 11 € 1.900 |
| 12 € 1.900 | 13 € 1.900 | 14 € 1.900 | 15 € 1.900 | 16 € 1.900 | 17 € 1.900 | 18 € 1.900 |
| 19 € 1.900 | 20 € 1.900 | 21 € 1.900 | 22 € 1.900 | 23 € 1.900 | 24 € 1.900 | 25 € 1.900 |
| 26 € 1.900 | 27 € 1.900 | 28 € 1.900 | 29 € 1.900 | 30 € 1.900 | 31 € 1.900 | |





