CALLE GENERAL PARDIÑAS
Descripción
Esta vivienda cuenta con ascensor. El piso tiene 115.00 m2, es exterior y dispone de 2 habitaciones y una terraza.
LISTA DE PRECIOS POR MES
Estancia de 12 meses: € 3.300
Availability
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 3.300 | 2 € 3.300 | 3 € 3.300 | 4 € 3.300 365 | 5 € 3.300 365 | 6 € 3.300 365 | |
| 7 € 3.300 365 | 8 € 3.300 365 | 9 € 3.300 365 | 10 € 3.300 365 | 11 € 3.300 365 | 12 € 3.300 365 | 13 € 3.300 365 |
| 14 € 3.300 365 | 15 € 3.300 365 | 16 € 3.300 365 | 17 € 3.300 365 | 18 € 3.300 365 | 19 € 3.300 365 | 20 € 3.300 365 |
| 21 € 3.300 365 | 22 € 3.300 365 | 23 € 3.300 365 | 24 € 3.300 365 | 25 € 3.300 365 | 26 € 3.300 365 | 27 € 3.300 365 |
| 28 € 3.300 365 | 29 € 3.300 365 | 30 € 3.300 365 | ||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 3.300 365 | 2 € 3.300 365 | 3 € 3.300 365 | 4 € 3.300 365 | |||
| 5 € 3.300 365 | 6 € 3.300 365 | 7 € 3.300 365 | 8 € 3.300 365 | 9 € 3.300 365 | 10 € 3.300 365 | 11 € 3.300 365 |
| 12 € 3.300 365 | 13 € 3.300 365 | 14 € 3.300 365 | 15 € 3.300 365 | 16 € 3.300 365 | 17 € 3.300 365 | 18 € 3.300 365 |
| 19 € 3.300 365 | 20 € 3.300 365 | 21 € 3.300 365 | 22 € 3.300 365 | 23 € 3.300 365 | 24 € 3.300 365 | 25 € 3.300 365 |
| 26 € 3.300 365 | 27 € 3.300 365 | 28 € 3.300 365 | 29 € 3.300 365 | 30 € 3.300 365 | 31 € 3.300 365 | |





