CALLE FUENTE DEL BERRO
Descripción
El piso tiene 85.00 m2 , es exterior y dispone de 2 habitaciones y 1 baño.
LISTA DE PRECIOS POR MES
Estancia de 12 meses: € 2.350
Availability
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 2.350 | 2 € 2.350 | 3 € 2.350 | 4 € 2.350 | |||
5 € 2.350 | 6 € 2.350 | 7 € 2.350 | 8 € 2.350 | 9 € 2.350 | 10 € 2.350 | 11 € 2.350 |
12 € 2.350 | 13 € 2.350 | 14 € 2.350 | 15 € 2.350 | 16 € 2.350 | 17 € 2.350 | 18 € 2.350 |
19 € 2.350 | 20 € 2.350 | 21 € 2.350 | 22 € 2.350 | 23 € 2.350 | 24 € 2.350 | 25 € 2.350 |
26 € 2.350 | 27 € 2.350 | 28 € 2.350 | 29 € 2.350 | 30 € 2.350 | 31 € 2.350 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 2.350 | ||||||
2 € 2.350 | 3 € 2.350 | 4 € 2.350 | 5 € 2.350 | 6 € 2.350 | 7 € 2.350 | 8 € 2.350 |
9 € 2.350 | 10 € 2.350 | 11 € 2.350 | 12 € 2.350 | 13 € 2.350 | 14 € 2.350 | 15 € 2.350 |
16 € 2.350 | 17 € 2.350 | 18 € 2.350 | 19 € 2.350 | 20 € 2.350 | 21 € 2.350 | 22 € 2.350 |
23 € 2.350 | 24 € 2.350 | 25 € 2.350 | 26 € 2.350 | 27 € 2.350 | 28 € 2.350 | 29 € 2.350 |
30 € 2.350 |