Calle del General Díaz Porlier
Descripción
Esta vivienda cuenta con ascensor. El piso tiene 120.00 m2, es exterior y dispone de 2 habitaciones.
LISTA DE PRECIOS POR MES
Estancia de 1 a 3 meses: € 4.200
Estancia de 3 a 5 meses: € 4.100
Estancia de 6 a 11 meses: € 4.000
Availability
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 4.000 | 2 € 4.000 | 3 € 4.000 | 4 € 4.000 180 | 5 € 4.000 180 | 6 € 4.000 180 | |
| 7 € 4.000 180 | 8 € 4.000 180 | 9 € 4.000 180 | 10 € 4.000 180 | 11 € 4.000 180 | 12 € 4.000 180 | 13 € 4.000 180 |
| 14 € 4.000 180 | 15 € 4.000 180 | 16 € 4.000 180 | 17 € 4.000 180 | 18 € 4.000 180 | 19 € 4.000 180 | 20 € 4.000 180 |
| 21 € 4.000 180 | 22 € 4.000 180 | 23 € 4.000 180 | 24 € 4.000 180 | 25 € 4.000 180 | 26 € 4.000 180 | 27 € 4.000 180 |
| 28 € 4.000 180 | 29 € 4.000 180 | 30 € 4.000 180 | ||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 4.000 180 | 2 € 4.000 180 | 3 € 4.000 180 | 4 € 4.000 180 | |||
| 5 € 4.000 180 | 6 € 4.000 180 | 7 € 4.000 180 | 8 € 4.000 180 | 9 € 4.000 180 | 10 € 4.000 180 | 11 € 4.000 180 |
| 12 € 4.000 180 | 13 € 4.000 180 | 14 € 4.000 180 | 15 € 4.000 180 | 16 € 4.000 180 | 17 € 4.000 180 | 18 € 4.000 180 |
| 19 € 4.000 180 | 20 € 4.000 180 | 21 € 4.000 180 | 22 € 4.000 180 | 23 € 4.000 180 | 24 € 4.000 180 | 25 € 4.000 180 |
| 26 € 4.000 180 | 27 € 4.000 180 | 28 € 4.000 180 | 29 € 4.000 180 | 30 € 4.000 180 | 31 € 4.000 180 | |





