Calle de los Caídos de la División Azul
Descripción
Esta vivienda cuenta con ascensor. El piso tiene 81.00 m2, es exterior y dispone de 1 habitación.
LISTA DE PRECIOS POR MES
Estancia mínima de 12 meses: € 1.800
Availability
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1.800 | 2 € 1.800 | 3 € 1.800 | 4 € 1.800 | 5 € 1.800 | ||
| 6 € 1.800 | 7 € 1.800 | 8 € 1.800 | 9 € 1.800 | 10 € 1.800 365 | 11 € 1.800 365 | 12 € 1.800 365 |
| 13 € 1.800 365 | 14 € 1.800 365 | 15 € 1.800 365 | 16 € 1.800 365 | 17 € 1.800 365 | 18 € 1.800 365 | 19 € 1.800 365 |
| 20 € 1.800 365 | 21 € 1.800 365 | 22 € 1.800 365 | 23 € 1.800 365 | 24 € 1.800 365 | 25 € 1.800 365 | 26 € 1.800 365 |
| 27 € 1.800 365 | 28 € 1.800 365 | 29 € 1.800 365 | 30 € 1.800 365 | |||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1.800 365 | 2 € 1.800 365 | 3 € 1.800 365 | ||||
| 4 € 1.800 365 | 5 € 1.800 365 | 6 € 1.800 365 | 7 € 1.800 365 | 8 € 1.800 365 | 9 € 1.800 365 | 10 € 1.800 365 |
| 11 € 1.800 365 | 12 € 1.800 365 | 13 € 1.800 365 | 14 € 1.800 365 | 15 € 1.800 365 | 16 € 1.800 365 | 17 € 1.800 365 |
| 18 € 1.800 365 | 19 € 1.800 365 | 20 € 1.800 365 | 21 € 1.800 365 | 22 € 1.800 365 | 23 € 1.800 365 | 24 € 1.800 365 |
| 25 € 1.800 365 | 26 € 1.800 365 | 27 € 1.800 365 | 28 € 1.800 365 | 29 € 1.800 365 | 30 € 1.800 365 | 31 € 1.800 365 |





