Calle de la Reina
Descripción
Esta vivienda cuenta con ascensor. El piso tiene 52.00 m2 , es exterior .
LISTA DE PRECIOS POR MES
- Estancia de 1 a 3 meses: €2.000
- Estancia de 3 a 5 meses: € 1.950
- Estancia de 6 a 11 meses: € 1.900
Availability
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1.800 | 2 € 1.800 | 3 € 1.800 | 4 € 1.800 180 | 5 € 1.800 180 | 6 € 1.800 180 | |
| 7 € 1.800 180 | 8 € 1.800 180 | 9 € 1.800 180 | 10 € 1.800 180 | 11 € 1.800 180 | 12 € 1.800 180 | 13 € 1.800 180 |
| 14 € 1.800 180 | 15 € 1.800 180 | 16 € 1.800 180 | 17 € 1.800 180 | 18 € 1.800 180 | 19 € 1.800 180 | 20 € 1.800 180 |
| 21 € 1.800 180 | 22 € 1.800 180 | 23 € 1.800 180 | 24 € 1.800 180 | 25 € 1.800 180 | 26 € 1.800 180 | 27 € 1.800 180 |
| 28 € 1.800 180 | 29 € 1.800 180 | 30 € 1.800 180 | ||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1.800 180 | 2 € 1.800 180 | 3 € 1.800 180 | 4 € 1.800 180 | |||
| 5 € 1.800 180 | 6 € 1.800 180 | 7 € 1.800 180 | 8 € 1.800 180 | 9 € 1.800 180 | 10 € 1.800 180 | 11 € 1.800 180 |
| 12 € 1.800 180 | 13 € 1.800 180 | 14 € 1.800 180 | 15 € 1.800 180 | 16 € 1.800 180 | 17 € 1.800 180 | 18 € 1.800 180 |
| 19 € 1.800 180 | 20 € 1.800 180 | 21 € 1.800 180 | 22 € 1.800 180 | 23 € 1.800 180 | 24 € 1.800 180 | 25 € 1.800 180 |
| 26 € 1.800 180 | 27 € 1.800 180 | 28 € 1.800 180 | 29 € 1.800 180 | 30 € 1.800 180 | 31 € 1.800 180 | |





