CALLE ALFONSO XII
Descripción
Esta vivienda cuenta con 47 m2, es exterior y dispone de 2 habitaciones.
LISTA DE PRECIOS POR MES
Estancia de 12 meses: € 1.725
Availability
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1.725 | 2 € 1.725 | 3 € 1.725 | 4 € 1.725 | 5 € 1.725 | 6 € 1.725 | |
| 7 € 1.725 | 8 € 1.725 | 9 € 1.725 | 10 € 1.725 | 11 € 1.725 | 12 € 1.725 | 13 € 1.725 |
| 14 € 1.725 | 15 € 1.725 | 16 € 1.725 | 17 € 1.725 | 18 € 1.725 | 19 € 1.725 | 20 € 1.725 |
| 21 € 1.725 | 22 € 1.725 | 23 € 1.725 | 24 € 1.725 | 25 € 1.725 | 26 € 1.725 | 27 € 1.725 |
| 28 € 1.725 | 29 € 1.725 | 30 € 1.725 | ||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1.725 | 2 € 1.725 | 3 € 1.725 | 4 € 1.725 | |||
| 5 € 1.725 | 6 € 1.725 | 7 € 1.725 | 8 € 1.725 | 9 € 1.725 | 10 € 1.725 | 11 € 1.725 |
| 12 € 1.725 | 13 € 1.725 | 14 € 1.725 | 15 € 1.725 | 16 € 1.725 | 17 € 1.725 | 18 € 1.725 |
| 19 € 1.725 | 20 € 1.725 | 21 € 1.725 | 22 € 1.725 | 23 € 1.725 | 24 € 1.725 | 25 € 1.725 |
| 26 € 1.725 | 27 € 1.725 | 28 € 1.725 | 29 € 1.725 | 30 € 1.725 | 31 € 1.725 | |





